历年考研英语国家线【汇总2007-2019年】
本帖最后由 rtrt2001 于 2019-10-6 15:27 编辑为大家提供历年考研英语国家线【汇总2007-2019年】,更多考研资讯请关注我们网站的更新!喜欢的话就不要错过更新了。
报考学科门类(专业) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
哲学 42 39 38 36 37 40 38 38 40 36 37 41
经济学 49 44 46 45 45 45 49 50 55 46 47 54
法学 44 42 44 45 42 44 42 42 45 43 46 53
教育学 44 44 44 45 44 42 40 40 40 41 42 49
文学 51 55 53 53 52 45 54 52 55 50 51 57
历史学 44 43 45 44 42 42 40 38 40 36 40 39
理学 41 38 39 39 36 38 39 38 40 37 38 47
工学 39 34 35 36 38 38 40 38 40 36 37 44
农学 34 34 34 34 34 34 33 33 35 32 32 39
医学 43 40 40 41 39 38 38 38 40 37 39 44
军事学 37 37 39 38 39 38 40 41 45 42 48 49
管理学 49 44 46 45 46 48 51 50 55 46 47 54
体育学 35 34 34 34 34 34 34 34 35 36 39 42
艺术学 38 36 35 34 34 34 34 34 35 32 42 45
中医类照顾专业 42 39 39 40 38 37 37 37 35 36 37 39
工学照顾专业(一级学科)* 35 34 34 34 36 37 36 34 40 36 37 39
享受少数民族政策的考生* 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 33
考研英语分数线及平均分数据分析
除开相关照顾类专业,平均分最低的专业是农学,十年的平均分为34;平均分最高的专业是文学,十年平均分达到了52.2分。可见,不同专业对于英语的要求,还是有着很大的差距。
而从分数的变化趋势来看,除开极个别的年份,各科目的历年变化都比较稳定,每年的分数线都在平均分上下2、3分的范围内浮动,且近几年来这种变化趋势愈发明显。
页:
[1]